SAE 100 R1AT Force Stream MSHA Hydraulic Hose

SAE 100 R1AT Force Stream MSHA Hydraulic Hose

Part NumberHose SizeIDODMax Working PressureMin Burst PressureMin Bend Radius
SEL R1AT 3/163/16″4.8 mm11.6 mm3625 psi / 250 bar15950 psi / 1100 bar3.55″ / 90 mm
SEL R1AT 1/41/4″6.4 mm13.2 mm3263 psi / 225 bar14935 psi / 1030 bar3.94″ / 100 mm
SEL R1AT 5/165/16″7.9 mm14.8 mm2610 psi / 180 bar14065 psi / 970 bar4.53″ / 115 mm
SEL R1AT 3/83/8″9.5 mm17.2 mm2610 psi / 180 bar11890 psi / 820 bar5.12″ / 130 mm
SEL R1AT 1/21/2″12.7 mm20.5 mm2175 psi / 150 bar10150 psi / 700 bar5.91″ / 150 mm
SEL R1AT 5/85/8″16.0 mm23.5 mm1523 psi / 105 bar6090 psi / 420 bar7.87″ / 200 mm
SEL R1AT 3/43/4″19.0 mm27.3 mm1523 psi / 105 bar6090 psi / 420 bar9.06″ / 230 mm
SEL R1AT 11″25.4 mm36.0 mm1218 psi / 84 bar4930 psi / 340 bar11.81″ / 300 mm
SEL R1AT 1 1/41 1/4″31.8 mm43.5 mm979 psi / 68 bar4260 psi / 290 bar16.54″ / 420 mm
SEL R1AT 1 1/21 1/2″38.1 mm49.8 mm870 psi / 60 bar3625 psi / 250 bar19.69″ / 500 mm
SEL R1AT 22″50.8 mm63.6 mm580 psi / 40 bar3625 psi / 250 bar24.80″ / 630 mm

Application

Low–medium pressure hydraulic systems.

Tube

Mineral, vegetable & hydraulic oil–resistant synthetic rubber.

Reinforcement

1 high tensile steel wire braid.

Cover

Synthetic rubber – oil, abrasion & weather resistant.

Temperature Range

–40°C to +100°C

- +
SKU N/A Category
Scroll to Top
Get a QUOTE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.