EN 856 4SP Power Stream MSHA Hydraulic Hose

EN 856 4SP Power Stream MSHA Hydraulic Hose

Part NumberHose SizeID (mm)OD (mm)Max Working PressureMin Burst PressureMin Bend Radius
SEL 4SP 1/41/4″6.417.66525 psi / 450 bar26100 psi / 1800 bar5.91″ / 150 mm
SEL 4SP 3/83/8″9.521.26453 psi / 445 bar25810 psi / 1780 bar5.90″ / 150 mm
SEL 4SP 1/21/2″12.724.06000 psi / 415 bar24000 psi / 1650 bar7.09″ / 180 mm
SEL 4SP 5/85/8″16.028.05075 psi / 350 bar20300 psi / 1400 bar8.94″ / 250 mm
SEL 4SP 3/43/4″19.031.04000 psi / 275 bar16000 psi / 1100 bar9.84″ / 250 mm
SEL 4SP 11″25.439.73625 psi / 250 bar15225 psi / 1050 bar13.39″ / 340 mm
SEL 4SP 1 1/41 1/4″31.845.02900 psi / 200 bar11600 psi / 800 bar17.71″ / 450 mm
SEL 4SP 1 1/21 1/2″38.156.42638 psi / 185 bar10550 psi / 725 bar22.05″ / 560 mm
SEL 4SP 22″50.869.22538 psi / 175 bar14500 psi / 1000 bar25.98″ / 660 mm

Application

High peak pressures and severe hydraulic operating conditions.

Tube

Mineral, vegetable & glycol-based hydraulic oil–resistant special synthetic rubber.

Reinforcement

4 high-tensile steel wire spirals.

Cover

Synthetic rubber – oil, abrasion & weather resistant.

Temperature Range

–40°C to +100°C

- +
SKU N/A Category
Scroll to Top
Get a QUOTE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.