Hydraulic shuttle valve contarini
| Part Number | C BSP | V1–V2 BSP | Q Max (L/min) | P Max (bar) | L (mm) | L1 (mm) | ØG (mm) | E (mm) | H2 (mm) | CH (mm) | H1 (mm) | H (mm) | S (mm) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON SV – 04 | 1/4″ | 1/4″ | 35 | 500 | 36 | 69 | 5.5 | 25 | 7.5 | 22 | 22.5 | 35 | 25 | 0.27 |
| CON SV – 06 | 3/8″ | 3/8″ | 50 | 500 | 45 | 75 | 6.5 | 29 | 8.0 | 27 | 30 | 45 | 30 | 0.46 |
| CON SV – 10 | 1/2″ | 1/2″ | 90 | 500 | 57 | 94 | 6.5 | 36 | 9.0 | 30 | 32.0 | 50 | 35 | 0.74 |
| CON SV – 13 | 3/4″ | 3/4″ | 140 | 350 | 65 | 100 | 6.5 | 50 | 6.5 | 41 | 37.5 | 60 | 50 | 1.41 |
| CON SV – 20 | 1″ | 1″ | 180 | 300 | 80 | 126 | 10.5 | 60 | 11.0 | 46 | 54.5 | 80 | 50 | 1.87 |
SKU
N/A
Category Hydraulic Valves
-
Hydraulic Valves
Manifold Blocks — NG6
-
Hydraulic Valves
Counter Balance Valves
-
Hydraulic Valves
Pressure Reducing Valves
-
Hydraulic Valves
Pilot Check Valves
-
Hydraulic Valves
Relief Valves
-
Hydraulic Valves
Hydraulic Sector – Valve & Subplate
-
Hydraulic Valves
NG16 CETOP 07 Solenoid Valves – 270 L/min (WP 315 bar)
-
Hydraulic Valves
NG10 CETOP 05 Solenoid Valves – 100 L/min (WP 315 bar)
-
Hydraulic Valves
NG6 CETOP 03 Solenoid Valves – 60 L/min (WP 315 bar)
-
Hydraulic Valves
Oil Level Indicator / Sight Gauge (SG Series)
-
Hydraulic Valves
In-Line Pilot Check Valve – Barrel Type
-
Hydraulic Valves
In-Line Needle Valve
-
Hydraulic Valves
3-Way High Pressure Ball Valve – L Porting (BV-3W-HP Type)
-
Hydraulic Valves
2-Way High Pressure Ball Valve – BV-HP Type
-
Hydraulic Couplings
Non-Return Valve Tube to Tube (RHD)
-
Hydraulic Valves
Non Return Valve BSP RHDI
-
Hydraulic Valves
Non Return Valve RHD

















