Orbitrol Hydraulic Motors – BMR Series
Motor Dimensions
| Type | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 142 | 147 | 150.5 | 155 | 161 | 168 | 177 | 189 | 203 |
| kg | 9 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 70 |
Shaft Options
| Code | Diameter (mm) | Description |
|---|---|---|
| P1 | 25 | Cylindrical shaft, parallel key 8×7×32 |
| P2 | 30 | Cylindrical shaft, parallel key 8×7×32 |
| P3 | 25.4 | Cylindrical shaft, parallel key 6.35×6.35×32 |
| P5 | 32 | Cylindrical shaft, parallel key 10×8×45 |
| H1 | 30 | Splined shaft, 6 – 30×25×6 |
| H2 | 25 | Splined shaft, 6 – 25×21×5 |
| H3 | 25.4 | Splined shaft, 6 – 25.4×21.4×6.2 |
Mounting Flange Options
| Code | Bolt Pattern | Description |
|---|---|---|
| A | 4 – 11 | Square flange, Pilot 82.5 |
| A1 | 4 – 11 | Square flange, Pilot 80 |
| A | 4 – 13.5 | Oval flange, Pilot 82.5 |
| A | 4 – 13 | Square flange, Pilot 100 |
| A | 4 – 13.5 | Oval square, Pilot 82.5 |
Port Options
| Code | Port Type | Specification |
|---|---|---|
| P | P (A,B) deep | — |
| Y | G 1/2 (15) | BSP |
| Y1 | M18×1.5 (15) | Metric |
| Y2 | M22×1.5 (15) | Metric |
| Y5 | 7/8-14 UNF (15) | UNF |
| Y8 | NPT 1/2 (15) | NPT |
SKU
N/A
Category Hydraulic Motors
-
Hydraulic Motors
Orbitrol Hydraulic Motors – BMR Series (Splined Shaft)
-
Hydraulic Motors
Orbitrol Hydraulic Motors – BMR Series (2 Bolt, 25 Shaft)
-
Hydraulic Motors
Orbitrol Hydraulic Motors – BMR Series



